失信记录查询 |
|
|
|
|
|
| 共找到12条数据,分2页,每页10条。 |
| 1 2 |
| 企业名称 | 产品名称 | 不合格项 | 抽查时间 |
| 深圳国旅珠宝金行 | 宝石饰品 | 净度等级 放大检查(B货未标) | 2001年8月 |
| 深圳庄辉鹏珠宝金行 | 黄金饰品 | 标识 | 2001年8月 |
| 深圳利之山金银珠宝行 | 宝石饰品 | 放大检查不合格(B货未标) | 2001年8月 |
| 联美珠宝首饰(深圳)公司 | PT900铂金饰品 | 铂、钯含量 | 2001年8月 |
| 深圳恒钻首饰宝鑫珠宝金行 | 宝石饰品 | 净度等级 放大检查(B货未标) | 2001年8月 |
| 深圳富艺实业富艺珠宝金行 | 宝石饰品 | 净度等级 放大检查(B货未标) | 2001年8月 |
| 深圳金鹏百货有限公司 | 翡翠饰品 | 放大检查(B货未标) | 2001年8月 |
| 深圳南城百货西乡分店 | 翡翠饰品 | 放大检查(B货未标) | 2001年8月 |
| 深圳景乐福珠宝金行 | 铂金饰品 | 含量 | 2001年8月 |
| 深圳万山艺华首饰厂 | 黄金饰品 | 重量 | 2001年8月 |
| 1 2 |
|
|